Descripción
Infrarrojo Detector de Movimiento AMC Ref: Smile19/P
Detector digital PIR por cable, 15m/90º, 12mA, Tamper, ABS, grado 2
Detector a rayos infrarrojos digital con sistema de análisis para la velocidad y la intensidad. Con la comparación simultánea de estas 2 informaciones es capaz de distinguir los movimientos repetitivos de las intrusiones, reduciendo el porcentaje de falsas alarmas. El sistema de compensación digital garantiza una excelente eficacia, aun en presencia de variaciones térmicas. Tiene un alcance de 15 mts, con un ángulo de apertura de 90° y control anti-arrastre.
Inmune a mascotas hasta 15 kg
Características Técnicas | Smile 20 Smile 20/P | Smile 21 Smile 21/P | Smile 22 Smile 22/P |
EN 50131-2-2 / GRADO 2 | SÍ | conforme | conforme |
ALCANCE | 15 mts | 15 mts | 15 mts |
COBERTURA HORIZONTAL | 90° | 90° | 90° |
DURACIÓN ALARMA | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
LED WALK TEST | SÍ | SÍ | SÍ |
RELÉ ESTADO SÓLIDO | SÍ | SÍ | SÍ |
RELÉ ALARMA Y TAMPER SEPARADOS | – | SÍ | SÍ |
RESISTENCIAS DE
FINAL DE LÍNEA EOL |
1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 | – | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 |
DISPOSITIVO ANTI-ARRASTRE | SÍ | SÍ | SÍ |
DISPOSITIVO
TAMPER / ANTI-APERTURA |
SÍ | SÍ | SÍ |
CUENTA IMPULSOS | SÍ | SÍ | SÍ |
PROTECCIÓN RFI | 30 V/m | 30 V/m | 30 V/m |
COMPENSACIÓN TÉRMICA | SÍ | SÍ | SÍ |
DISPOSITIVO
CON ANÁLISIS DIGITAL |
SÍ | SÍ | SÍ |
POSIBILIDAD DE SOPORTE | SÍ | SÍ | SÍ |
ALIMENTACIÓN | 13.8 Vdc | 13.8 Vdc | 13.8 Vdc |
CONSUMO | 12 mA | 12 mA | 12 mA |
CARCASA | ABS | ABS | ABS |
INMUNE A MASCOTAS | Smile 20/P | Smile 21/P | Smile 22/P |
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO | de -10°C a +40°C | ||
DIMENSIONES | 110 x 60 x 46 mm |
Para mas información escribanos a nuestro WhatsApp 809-242-4621
Valoraciones
No hay valoraciones aún.