Descripción

Descripción
Detector a doble tecnología PIR/MW con doble análisis digital, el alcance de unos 15 mts, ángulo de apertura de 90°, piro eléctrico doble elemento, resistencias internas de fin de líneas EOL para simple y doble balanceo. Dotado de dispositivo tamper anti-apertura, dispositivo anti-arrastre y cuenta impulsos. Cómoda cierre de encastre sin tornillos.
Inmune a mascotas hasta 15 kg (Mouse 09/P)
| Características Técnicas | ||
| MOUSE 02 | MOUSE 09 MOUSE 09/P | |
| EN 50131-2-4 / GRADO 2 | – | SÍ |
| EN 50131-2-4 / GRADO 3 | SÍ | – |
| ALCANCE | 15 mts | 15 mts |
| COBERTURA HORIZONTAL | 90° | 90° |
| DURACIÓN ALARMA | 2’’ | 2’’ |
| AUTODIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO | SÍ | – |
| LED WALK TEST | SÍ | SÍ |
| FRECUENCIA MICROONDA | 9.3 – 9.9 – 10.5 Ghz | |
| RELÉ ESTADO SÓLIDO | SÍ | SÍ |
| RESISTENCIAS DE FINAL DE LÍNEA EOL | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 | |
| DISPOSITIVO ANTI-ARRASTRE | SÍ | SÍ |
| DISPOSITIVO TAMPER / ANTI-APERTURA | SÍ | SÍ |
| DISPOSITIVO ANTI-ENMASCARAMIENTO | SÍ | – |
| CUENTA IMPULSOS | SÍ | SÍ |
| PROTECCIÓN RFI | 30 V/m | 30 V/m |
| COMPENSACIÓN TÉRMICA | SÍ | SÍ |
| DISPOSITIVO CON ANÁLISIS DIGITAL | SÍ | SÍ |
| POSIBILIDAD DE SOPORTE | SÍ | SÍ |
| ALIMENTACIÓN | 13.8 Vdc | 13.8 Vdc |
| CONSUMO | 23 mA | 23 mA |
| CARCASA | ABS | ABS |
| INMUNE A MASCOTAS | – | Mouse 09/P |
| TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO | de -10°C a +40°C | |
| DIMENSIONES | 110 x 60 x 46 mm | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.