Descripción
HEF4093BP IC Dip-14 ECG4093
Función Lógica | NAND |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Número de Elementos | 4 |
Number of Inputs per Gate | 2 |
Entrada de disparador Schmitt | Sí |
Tipo de Encapsulado | PDIP |
Conteo de Pines | 14 |
Familia Lógica | 4000 |
Tipo de Entrada | Schmitt Trigger |
Tensión de Alimentación Máxima de Funcionamiento | 15 V |
Corriente Máxima de Salida de Alto Nivel | -4.2mA |
Tipo de Retardo de Propagación Máxima @ CL Máximo | 185 ns @ 5 V, 60 ns @ 15 V, 80 ns @ 10 V |
Tensión de Alimentación de Funcionamiento Mínima | 3 V |
Corriente Máxima de Salida de Bajo Nivel | 4.2mA |
Dimensiones | 19.5 x 6.48 x 3.2mm |
Ancho | 6.48mm |
Condición de Prueba de Retardo de Propagación | 50pF |
Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
Altura | 3.2mm |
Longitud | 19.5mm |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
Para mas información escribanos a nuestro WhatsApp 809-242-4621
Más Información:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/600433/PHILIPS/HEF4093BP.html
Valoraciones
No hay valoraciones aún.